SP
spot
Binance Spot request using the Binance API. Authentication requires API key and secret key. Supports testnet and mainnet.
Install
mkdir -p .claude/skills/spot && curl -L -o skill.zip "https://agentskills.codes/api/skills/download/17093" && unzip -o skill.zip -d .claude/skills/spot && rm skill.zipInstalls to .claude/skills/spot
Activation
This is the description your AI agent reads to decide when to run this skill — the better it matches your request, the more reliably it fires.
Binance Spot request using the Binance API. Authentication requires API key and secret key. Supports testnet and mainnet.121 charsno explicit “when” trigger
About this skill
Binance Spot Skill
Spot request on Binance using authenticated API endpoints. Requires API key and secret key for certain endpoints. Return the result in JSON format.
Quick Reference
| Endpoint | Description | Required | Optional | Authentication |
|---|---|---|---|---|
/api/v3/exchangeInfo (GET) | Exchange information | None | symbol, symbols, permissions, showPermissionSets, symbolStatus | No |
/api/v3/ping (GET) | Test connectivity | None | None | No |
/api/v3/time (GET) | Check server time | None | None | No |
/api/v3/aggTrades (GET) | Compressed/Aggregate trades list | symbol | fromId, startTime, endTime, limit | No |
/api/v3/avgPrice (GET) | Current average price | symbol | None | No |
/api/v3/depth (GET) | Order book | symbol | limit, symbolStatus | No |
/api/v3/historicalTrades (GET) | Old trade lookup | symbol | limit, fromId | No |
/api/v3/klines (GET) | Kline/Candlestick data | symbol, interval | startTime, endTime, timeZone, limit | No |
/api/v3/ticker (GET) | Rolling window price change statistics | None | symbol, symbols, windowSize, type, symbolStatus | No |
/api/v3/ticker/24hr (GET) | 24hr ticker price change statistics | None | symbol, symbols, type, symbolStatus | No |
/api/v3/ticker/bookTicker (GET) | Symbol order book ticker | None | symbol, symbols, symbolStatus | No |
/api/v3/ticker/price (GET) | Symbol price ticker | None | symbol, symbols, symbolStatus | No |
/api/v3/ticker/tradingDay (GET) | Trading Day Ticker | None | symbol, symbols, timeZone, type, symbolStatus | No |
/api/v3/trades (GET) | Recent trades list | symbol | limit | No |
/api/v3/uiKlines (GET) | UIKlines | symbol, interval | startTime, endTime, timeZone, limit | No |
/api/v3/openOrders (DELETE) | Cancel All Open Orders on a Symbol | symbol | recvWindow | Yes |
/api/v3/openOrders (GET) | Current open orders | None | symbol, recvWindow | Yes |
/api/v3/order (POST) | New order | symbol, side, type | timeInForce, quantity, quoteOrderQty, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, stopPrice, trailingDelta, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, pegPriceType, pegOffsetValue, pegOffsetType, recvWindow | Yes |
/api/v3/order (DELETE) | Cancel order | symbol | orderId, origClientOrderId, newClientOrderId, cancelRestrictions, recvWindow | Yes |
/api/v3/order (GET) | Query order | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
/api/v3/order/amend/keepPriority (PUT) | Order Amend Keep Priority | symbol, newQty | orderId, origClientOrderId, newClientOrderId, recvWindow | Yes |
/api/v3/order/cancelReplace (POST) | Cancel an Existing Order and Send a New Order | symbol, side, type, cancelReplaceMode | timeInForce, quantity, quoteOrderQty, price, cancelNewClientOrderId, cancelOrigClientOrderId, cancelOrderId, newClientOrderId, strategyId, strategyType, stopPrice, trailingDelta, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, cancelRestrictions, orderRateLimitExceededMode, pegPriceType, pegOffsetValue, pegOffsetType, recvWindow | Yes |
/api/v3/order/oco (POST) | New OCO - Deprecated | symbol, side, quantity, price, stopPrice | listClientOrderId, limitClientOrderId, limitStrategyId, limitStrategyType, limitIcebergQty, trailingDelta, stopClientOrderId, stopStrategyId, stopStrategyType, stopLimitPrice, stopIcebergQty, stopLimitTimeInForce, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
/api/v3/order/test (POST) | Test new order | symbol, side, type | computeCommissionRates, timeInForce, quantity, quoteOrderQty, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, stopPrice, trailingDelta, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, pegPriceType, pegOffsetValue, pegOffsetType, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList (DELETE) | Cancel Order list | symbol | orderListId, listClientOrderId, newClientOrderId, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList (GET) | Query Order list | None | orderListId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList/oco (POST) | New Order list - OCO | symbol, side, quantity, aboveType, belowType | listClientOrderId, aboveClientOrderId, aboveIcebergQty, abovePrice, aboveStopPrice, aboveTrailingDelta, aboveTimeInForce, aboveStrategyId, aboveStrategyType, abovePegPriceType, abovePegOffsetType, abovePegOffsetValue, belowClientOrderId, belowIcebergQty, belowPrice, belowStopPrice, belowTrailingDelta, belowTimeInForce, belowStrategyId, belowStrategyType, belowPegPriceType, belowPegOffsetType, belowPegOffsetValue, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList/opo (POST) | New Order List - OPO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingType, pendingSide | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingClientOrderId, pendingPrice, pendingStopPrice, pendingTrailingDelta, pendingIcebergQty, pendingTimeInForce, pendingStrategyId, pendingStrategyType, pendingPegPriceType, pendingPegOffsetType, pendingPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList/opoco (POST) | New Order List - OPOCO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingSide, pendingAboveType | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingAboveClientOrderId, pendingAbovePrice, pendingAboveStopPrice, pendingAboveTrailingDelta, pendingAboveIcebergQty, pendingAboveTimeInForce, pendingAboveStrategyId, pendingAboveStrategyType, pendingAbovePegPriceType, pendingAbovePegOffsetType, pendingAbovePegOffsetValue, pendingBelowType, pendingBelowClientOrderId, pendingBelowPrice, pendingBelowStopPrice, pendingBelowTrailingDelta, pendingBelowIcebergQty, pendingBelowTimeInForce, pendingBelowStrategyId, pendingBelowStrategyType, pendingBelowPegPriceType, pendingBelowPegOffsetType, pendingBelowPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList/oto (POST) | New Order list - OTO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingType, pendingSide, pendingQuantity | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingClientOrderId, pendingPrice, pendingStopPrice, pendingTrailingDelta, pendingIcebergQty, pendingTimeInForce, pendingStrategyId, pendingStrategyType, pendingPegPriceType, pendingPegOffsetType, pendingPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
/api/v3/orderList/otoco (POST) | New Order list - OTOCO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingSide, pendingQuantity, pendingAboveType | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingAboveClientOrderId, pendingAbovePrice, pendingAboveStopPrice, pendingAboveTrailingDelta, pendingAboveIcebergQty, pendingAboveTimeInForce, pendingAboveStrategyId, pendingAboveStrategyType, pendingAbovePegPriceType, pendingAbovePegOffsetType, pendingAbovePegOffsetValue, pendingBelowType, pendingBelowClientOrderId, pendingBelowPrice, pendingBelowStopPrice, pendingBelowTrailingDelta, pendingBelowIcebergQty, pendingBelowTimeInForce, pendingBelowStrategyId, pendingBelowStrategyType, pendingBelowPegPriceType, pendingBelowPegOffsetType, pendingBelowPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
/api/v3/sor/order (POST) | New order using SOR | symbol, side, type, quantity | timeInForce, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
/api/v3/sor/order/test (POST) | Test new order using SOR | symbol, side, type, quantity | computeCommissionRates, timeInForce, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
/api/v3/account (GET) | Account information | None | omitZeroBalances, recvWindow | Yes |
/api/v3/account/commission (GET) | Query Commission Rates | symbol | None | Yes |
/api/v3/allOrderList (GET) | Query all Order lists | None | fromId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
/api/v3/allOrders (GET) | All orders | symbol | orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
/api/v3/myAllocations (GET) | Query Allocations | symbol | startTime, endTime, fromAllocationId, limit, orderId, recvWindow | Yes |
/api/v3/myFilters (GET) | Query relevant filters | symbol | recvWindow | Yes |
/api/v3/myPreventedMatches (GET) | Query Prevented Matches | symbol | preventedMatchId, orderId, fromPreventedMatchId, limit, recvWindow | Yes |
/api/v3/myTrades (GET) | Account trade list | symbol | orderId, startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | Yes |
/api/v3/openOrderList (GET) | Query Open Order lists | None | recvWindow | Yes |
/api/v3/order/amendments (GET) | Query Order Amendments | symbol, orderId | fromExecutionId, limit, recvWindow | Yes |
/api/v3/rateLimit/order (GET) | Query Unfilled Order Count | None | recvWindow | Yes |
Parameters
Common Parameters
- symbol: Symbol to query (e.g., BNBUSDT)
- symbols: List of symbols to query
- permissions: List of permissions to query
- showPermissionSets: Controls whether the content of the
permissionSetsfield is populated or not. Defaults totrue(e.g., true) - symbol: (e.g., BNBUSDT)
- fromId: ID to get aggregate trades from INCLUSIVE. (e.g., 1)
- startTime: Timesta
Content truncated.